??? 水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,我國華中地區(qū)十二月份P.O 42.5散裝水泥價格繼續(xù)大幅上漲。具體數(shù)據(jù)如下:
| ?地區(qū) | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?河南 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?450 | ?370 | ?80 | ?21.62 |
| ?湖南 | ?410 | ?390 | ?20 | ?5.13 |
| ?安徽 | ?520 | ?480 | ?40 | ?8.33 |
??? 水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,我國華中地區(qū)十二月份P.O 42.5散裝水泥價格繼續(xù)大幅上漲。具體數(shù)據(jù)如下:
| ?地區(qū) | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?河南 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?450 | ?370 | ?80 | ?21.62 |
| ?湖南 | ?410 | ?390 | ?20 | ?5.13 |
| ?安徽 | ?520 | ?480 | ?40 | ?8.33 |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190