水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,我國華東地區(qū)10月份P.O 42.5散裝水泥價格數(shù)據(jù)如下:
| ?地區(qū) | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?430 | ?400 | ?30 | ?7.5 |
| ?山東 | ?400 | ?400 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?450 | ?475 | ?-25 | ?-5.26 |
| ?江西 | ?430 | ?460 | ?-30 | ?-6.52 |


